豪山牌IR微晶調理爐 IR-2339
|
豪山牌IR微晶調理爐尺寸圖
|
產品型號 | IR-2339 |
爐具外觀尺寸(mm) | 750×450×81 |
挖孔尺寸(mm) | 720×425 |
消耗功率(W) | 左:電陶爐1625W / 右:IH爐2860W |
電壓 | AC220V |
額定電流 | 左7.4A/右13A |
總額定電流 | 16A |
加熱單元直徑(mm) | 左φ200+右φ200 |
熱效率 | 左70%以上/右約90% |
面板材質 | 微晶玻璃 |
重量(kg) | 9.5kg |
IH爐口適用鍋具 (右爐口) |
右爐口為電磁爐,請選用鍋底平整具有磁性的:厚底不鏽鋼鍋、IH爐專用鍋、鑄鐵鍋。 IH爐因作動原理關係,非所有鍋具皆能適用。 為避免日後挑鍋問題產生, 建議您在選購前先參考我們的鍋具選用說明,謝謝。 |